V Murski Soboti smo že dodobra zakorakali v kurilno sezono, s katero pa je žal znova nastopilo tudi obdobje občutno slabše kakovosti zraka. Pravzaprav je ta v zimskih mesecih med najbolj onesnaženimi v Sloveniji, pri čemer še posebno tvegaje za zdravje predstavljajo tako imenovani delci PM10.
V letu 2018 smo v mestu denimo zabeležili skoraj 50 prekoračitev dovoljene meje onesnaženosti s PM10 delci, občutno več od dopustnih 35 prekoračitev na leto.
Dve tretjini PM10 delcev nastane zaradi zastarelih kurilnih naprav, eno tretjino pa predstavlja promet, predvsem zastareli motorji v prometu. Večja ko je torej gostota prebivalstva in starejša ko so kurišča ali vozila, slabši je zrak.
Po soboških ulicah se razlega smrad
V preteklih dneh se je tako na nas znova obrnil bralec, zgrožen nad stanjem v okolici. Kot je dejal, je že ob sprehodu skozi mesto v popoldanskih urah, predvsem na območju Tomšičeve, Razlagove in Trstenjakove ulice moč zaznati močan smrad, ki se zažre v oblačila in lase. Ob nižji kakovosti bivanja pa izpostavlja tudi morebitna tveganja za zdravje krajanov.
Na Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor so nam že pred časom pojasnili, da na območju Murske Sobote med drugim vršijo tudi nadzor glede nepravilne oziroma nezakonite kurjave.
Zakonodaja namreč veleva, da lahko v malih kurilnih napravah, ki se uporabljajo za ogrevanje prostorov ali sanitarne vode, kurimo le les, ki vsebuje manj kot 20 odstotkov vode, razen če gorivo uporabljamo v napravah, ki so po navedbah proizvajalca primerne za gorivo z večjo vsebnostjo vode.
Vendar pa konkretno zaradi nepravilne oziroma nezakonite kurjave vsaj v letu 2017 ni bilo izdane oziroma izrečene nobene globe. Kazni so uporabnikom bile izdane predvsem zaradi neizvajanja dimnikarskih storitev.
Nekoliko dejavnejši so inšpektorji na tem področju, kot kaže, bili lani.
Ena prepoved in trije prekrškovni postopki
Z vprašanji smo se namreč znova obrnili na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor ter preverili, koliko nenapovedanih inšpekcijskih pregledov je na kuriščih oziroma v gospodinjstvih v Mestni občini Murska Sobota bilo opravljenih v letu 2019 ter koliko glob in sankcij je pri tem bilo izrečenih.
»Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2019 opravila devet nenapovedanih inšpekcijskih pregledov pri uporabnikih v Mestni občini Murska Sobota (izdana je bila odločba o prepovedi uporabe neprimernega energenta ter uvedeni trije prekrškovni postopki),« odgovarjajo v Ministrstvu za okolje in prostor.
Kazni od 1.200 do 40.000 evrov, toda …
Kot smo že pisali, kršiteljem grozijo globe v višini od 1.200 do 4.100 evrov za fizične osebe in od 4.000 do kar 40.000 evrov za pravne osebe. Toda okoljski inšpektorji pregled opravijo le na pobudo dimnikarske družbe, če ta pri pregledu odkrije preveliko odstopanje na kurilni napravi.
Slaba kakovost zraka v Murski Soboti je sicer že leta predmet razprav in tudi na občini se menda zavedajo težav. Še lani so zagotavljali, da je pripravljenih več kot štirideset ukrepov za ureditev problematike, pri čemer so kot glavne postavke navajali predvsem učinkovito rabo energije, obnovljive vire energije in spremembe v prometu:
"Tudi zmanjševanje hitrosti v posameznih delih mesta je eden izmed ukrepov, pa čeprav se ljudje pritožujejo. Na takšen način prav tako pripomoremo k zmanjševanju PM10 delcev. Seveda občina poskuša ukrepati na različne na načine, a to ne gre čez noč. Uvedli smo tudi mestni avtobus in soboški biciklin, da bi bilo čim manj prometa,« je pred časom povedala Angelca Dokl Mir iz Mestne občine Murska Sobota.
Ob tem je dodala, da je pomembna tudi energetska sanacija stavb.
Komentarji (55)
jaz skurim vso plastiko in iverico in kataloge v peči
Bila bi velika energetska škoda će bi to zavrgel
Plastične flaše in vrečke so iz nafte in super gorijo
Odkar kurim plastiko,,tudi od vseh sosedov
porabim 390 litrov kurilnega olja manj
In reply to Inšpekcija naj preverja bio… by Putin (ni preverjeno)
zaradi takih smo pa tam kjer smo
In reply to jaz skurim vso plastiko in… by Mura je večna (ni preverjeno)
jaz skurim vso plastiko in iverico in kataloge v peči
Bila bi velika energetska škoda će bi to zavrgel
Plastične flaše in vrečke so iz nafte in super gorijo
Odkar kurim plastiko,,tudi od vseh sosedov
porabim 390 litrov kurilnega olja manj
In reply to Inšpekcija naj preverja bio… by Putin (ni preverjeno)
Dejstvo je da smrdi. Niti lüftati nemreš.
Če njeme smrdijo cote se naj nage sprehaja po sobote ...
"Tudi zmanjševanje hitrosti v posameznih delih mesta je eden izmed ukrepov, pa čeprav se ljudje pritožujejo. Na takšen način prav tako pripomoremo k zmanjševanju PM10 delcev."
Mogoče pa bi vseeno bolj pomagalo če se sprehodite po mestu in potrkate na vrata tistih, ki kurijo iverico, parket in podobno sranje.
kaj pa je narobe če se kuri iverica
Suha prav lepo gori
prav tako parket
in plastika
Mar ni boljše zadevo skuriti
kot pa jo odvreči v gozd
In reply to "Tudi zmanjševanje hitrosti… by VojkoZMajolko (ni preverjeno)
Če odpelješ stare ormare na zbirni center jih pa tam skurijo
In reply to kaj pa je narobe če se kuri… by Mura je večna (ni preverjeno)
Snovna izraba je dosti bolj ekološka kot energetska (kurjenje).
Itak ne razmiš.
In reply to kaj pa je narobe če se kuri… by Mura je večna (ni preverjeno)
Ta članek žali 3/4 Sobočancov. Če narod nima alternative (trda goriva), kuri tisto kar ima in je najceneje.
Novinarji ukvarjajte se raje, zakaj v Soboti ne ogrevamo velike odjemalce z geotermalno vodo ??????????zakaj so toplotne črpalke tako drage ???????zakaj toliko dajatev na kurilno olje, da je najdražje ??????????? Ne zajebavajte narod !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Smrdi v SOBOTI zato ka je cela GNILA !
Smrad prihaja iz občine...
Inšpekcija je opravila 9 pregledov, ko se gre za kakovost življenja in čisti zrak! Moj sodelavec kuri smeti (dobesedno) v kaminu, vse kar zgori on vrže gor. Če mamo srečo kuri mokra drva, sujih itak skoraj nema. Pa je doma na mikloš ali štefan kuzmiča.
Ko pa se gre za uničevanje malih obrtnikov in podjetnikov pa so opravili 10000 pregledov.
Kaj nabijate o smradu kurjave, kaj pa Nemščak farme smetišče prek od Agroservisa ŽVZ in tako naprej transport tovornjaki traktorji tobak zato malo se zamislite in dajte celovito sliko o smradu, oz omogočite ljudem, da kurijo in da se omogoči gretje brez onesnaževanja?
Ne vem kje ti vidiš smetišče prek od Agroservisa. Pa traktorji naj bi vozili tobak. Nemščak je malo predaleč, da bi se smrad širil do MS. Je pa res, da človek v sosednji ulici kuri vse kar mu pride pod roke. Tudi plastiko. To dela že leta, pa nikomur nič. Boš prijavljal na inšpekcijo, ki je v celem letu opravila celih sedem kontrol?
In reply to Kaj nabijate o smradu… by trgo (ni preverjeno)
so mi povedali na ministarstvu
da če bi narod zmanšal temperaturu v stanovanjih za 5 stopinj Celzijusa
bi se zmanšala količina PM10 delcev za polovico
Sosed kuri novine pa plastenke pa vse ka njeme pride, pa ka zaj naj, naj ga tužarin?
Tuncika: ne mi prodajat da ljudje slabo kurijo ka nega penez. Nejsmo Sarajevo med vojno.
Gre za mentalni manjoust. Normalno dobra drva nejso (pre)draga.
Dajte, napišite, ka tudi krave ne potrebujemo saj pa mleko lahko kupimo v trgovini.
Kaj se tiče smrada si pa najprej prezračite glave in odvržite cigarete pa boste takoj bolj zdravi.
Kaj pa ulice okoli 1. osnovne šole. S čim kurijo v šoli. Sigurno z gnilimi sekanci. To si naj inšpekcijske službe pogledajo in izmerijo stopnjo onesnaženosti. Ne vem starši, ki vozite otroke v to šolo, je vam vse prav. Nam stanovalcem okolice sigurno ne.
V prispevku je neki bedak (drugače ga ne morem imenovati) zapisal navajam:
"Tudi zmanjševanje hitrosti v posameznih delih mesta je eden izmed ukrepov, pa čeprav se ljudje pritožujejo. Na takšen način prav tako pripomoremo k zmanjševanju PM10 delcev." TA KI JE TO ZAPISALA Angelca Dokl Mir iz Mestne občine Murska Sobota, POJMA NIMA KAJ PIŠE naredimo primerjavo - če osebni avto prevozi neko razdaljo zaradi omejitve hitrosti 30 km/h pri visokih obratih v 10 minutah, bi ob ne zmanjšanju hitrosti pri nižjih obratih prevozil to razdaljo pri hitrosti 60 km/h to v 5 minutah. Sprašujem ga. Dokl-Mir, ki si dovoli napisati kaj takega (ne vem sicer kaj je po izobrazbi) KDAJ SE IZLOČI VEČ DELCEV PM 10 V 10 MINUTAH ALI V 5 MINUTAH ??????
Izračun pokaže da v prvem primeru ob zmanjšani hitrosti in času 10 minut izloči 3x več delcev PM 10, toliko o tem.
Kar se pa tiče individualnih kurišč je spet čisto zavajanje laganje. Pred 30 leti se je cela Sobota (hiše, bloki, tovarne, lokali itd.) ogrevala na drva ali premog redki tudi na mazut, kurilno olje. Dobesedno se je kadilo iz vsakega objekta v Soboti in Sobota ni bila tako onesnažena kot je danes, dokaz čisto zavajanje laganje.
Pravi onesnaževalci so čisto nekje drugje, naprimer letala, dnevno jih preleti Soboto cca 250 letal, eno letalo s preletom Sobote onesnaži več kot v 24 urah vsi dimniki v Soboti. Seveda o tem ne boste pisali, ker ne smete.
če zmanjšah hitrost
pa bolj dolgo voziš skozi mesto
pa še bolj onesnažuješ
Zato skozi mursko sa punim gasom
pa bo čim manj onesnaževanja
In reply to V prispevku je neki bedak … by dr. STROJNIŠTVA (ni preverjeno)
Da smo resno , kažejo komentarji, ki zagovarjajo kurjenje plastike in podobnih škodljivih energentov vindividualnih kuriščih. Škodljivi izpusti zastrupljajo vse, tudi tistega, ki to nesnago kuri. Rak ne izbira. Da ne boste jamrali, da so za to krivi drugje. Prepričan pa sem, da bi prav ti, ki najbolj zagovarjajo zastrupljanje someščanov, bbili najbolj proti sodobni sežigalnici z najnovejšo tehnologijo čiščenja škodljivih izpustov. Na Dunaju je v bližini sežigalnice zrak čistejši kot v centru Murske Sobote. Pa ne nakladat o prometu na pamet, ker pri nekaterih manjših hitrostih so izpusti večji in poraba goriv večja.
Glavno je, ka so se ukinili ekološki otoke, zdaj pa folk keri lejko meče vse povprejk v pečij. Po 6 uri se sploj nemreš šetate po Tomšičevi, Kajuhove, Kroške ulice in še bi lejko naštevo. Ka o lüftanje kuče sploj ne gučin. Ka pa bi občina dodatno subvencionejrala pri nakupe ogrejevalnih naprav ali izkoristek geotermalne vode pa itak nej, te nede pejnezof za blesarije in projekte cesarjevih simpatizerof.
Se strinjam Cukec, subvencioniranje zamenjave ipd ukrepi so prava smer.
Katastrofa, potem pa se čudimo zakaj je v naši regiji največ srčnožilnih obolenj in raka.Tudi na tem področju najbolj onesnažujemo zrak, ki ga potem vdihujemo vsi.Pridite na vas in slika ni nič drugačna.Popoldan in proti večeru boljše da ne greš ven ker boš smrdel po dimu, kaj šele da bi prezračeval hišo.Narod kuri vse kar mu pade pod roke, plastiko,iverico,staro pohištvo,mokra drva itd. Vsi keri kurimo ali uporabljamo toplotne črpalke in okolju prijazna goriva smo žal v veliki manjšini..Še ena kruta realnost naše nerazvite regije.
Smrdij van vaš drek iz kanalizacije in čistilne. Sobočko vodstvo pa rejdno skrbij za kakovost zraka, gradij krožišča tan ge je nej trbej, postavla cone 30km na vöro, preračunava učinke,tira stare avtoje, oživla mestno jedro, prekapa že rastoče drevje, priporouča dihalne vaje v tiston nauvon parke pri drvarnice in avtoceste,spravla se nad sirotinjo pa grozij s kaznime, če nede moderne šparate mejla, pa nede najdrakše drva žgala, pa še pa še. Tau ka pa be jasno s prston pokazalo na stotine eroplanov, štere dnejvno preletijo, kak je že nikak povedo, pa na tone svinjarije doj strousijo, pa ešče kerozin je nej obdavčeni z niti enin davkon, tau pa nej, za tau trbej meti j.... Pa srečno.
Naj se lepo cena kurilnega olja vsaj prepolovi če še ne sputi nižje pa bo opazna razlika v zelo kratkem času! Če nega penez za luksuz (kar ogrevanje na kurilno na žalost je) pač večina kurimo na drva. Če je vse po sreči z dobrimi drvami, če pa nega penez še za to pa pač z vsem kar gori + se zapejrajo "šuberi" ka naj bole pomali gori, te pa mamo ka mamo... :(
Omejitve prometa na 30 km/h pa samo povečujejo onesnaženost!
Nega pejnez pri kuče pa dva autoja za 20 jurjof na lizing. Zemi si slabše auto pa doj plačuvle toplotno črpalko pa boš mel glih tak fajn toplo, pa menje dela. Na stara lejta pa de ti što žago drva?
Prlej si toplotno napraveš prlej si rešeni za cejle život. Toplotna pa sončna elektrarna pa električen auto pa si samooskrben.
In reply to Naj se lepo cena kurilnega… by BB
Ja pa na stara lejta sw lejko obesis da de racun za elektriko 300 evrov na mesec
In reply to Nega pejnez pri kuče pa dva… by izgovori (ni preverjeno)
Man potlotno, segrejvlen 220 kvadratov na 24 stopinje podnejvi na 20 ponoče. Pa mamo 150€ elektrike dodatne pa 50 kak sigdar. Taka kurilna sezona če je 6 mescov me košta 900€ pa man toplo 24 vr na den.
Olje itak 4 jurje, plin 2 jurja, drva bi pa za telko kvadratov tudi nanesla prek 800€ z delon pa cejle čas gor dejvati. Taka nej napamet.
In reply to Ja pa na stara lejta sw… by Febola (ni preverjeno)
220 kvadratov. A je to kakši hotel?
In reply to Man potlotno, segrejvlen 220… by izgovori (ni preverjeno)
čul že za 2 nadstropno kučo?
In reply to 220 kvadratov. A je to kakši… by čarni vrag (ni preverjeno)
Naj malo idejo okaule po vasaj. Pizdo materno kurijo na drva kak če bi bilau vne -30. Cejla vejs smrdij. Nemreš niti sekunde meti okne skipane pa si že kak v dimnici pizdo. Naj idejo inšpektore malo okaule ka kurijo gor pomije pa stari gvant pa plastiko pa vse ka njin pod rokej prijde. V pejč pa cuj zaprejti pa glavno ka je v kuče 30 stopinj. Jebeš okolje.
A se vam zdi, da je 9 nenapovedanih pregledov s strani inšpekcije dovolj? Meni se zdi to pri tolikšnem številu individualnih kurišč kaplja v morje in bi me zanimalo predvsem zakaj tega ni več...
Resna tema, o kateri bi bila potrebna resna javna razprava. Pa brez pljuvanja eden čez drugega, ampak dialog na podlagi objektivnih dejstev, podatkov, ki so na voljo, le pogledati jih treba! Okolje je v Soboti zasvinjano počez : pozimi seveda individualna kurišča, kjer se kuri vse , kar gori, v ostalih obdobjih največ kmetijstvo in promet. Izgovori o uboštvu oz. socialnem položaju , ki onemogoča kaj drugega, so samo najpriročnejši izgovori. Res nismo Sarajevo v vojni! Se po voznem parku vidi, da bi ljudje lahko več investirali v osnovne stavri in manj v status, vsaj kar se kurišč tiče. Bolj težka bo s prometom in kmetijstvom, ki nam lepo zastruplja vodotoke in podtalnico, ter zrak s trdnimi delci in prahom. Čas je , da treba na eni strani s spodbudami, subvencijami in na drugi tudi s strožjim nadzorom in kaznimi vplivati na obnašanje ljudi. Dimnikar zlahka samo za meritev izpustov vzame kakih 40 EUR, nato pa z rezultatom ne naredi nič. Čemu potem meritev? samo za nabiranje denarja? Če bi imeli pooblastila in bi dosledno prijavljali prekrškarje pristojnim službam, bi bilo morda drugače. Tudi ljudje bi začeli sami ravnati drugače, ko bi strošek kazni presegel domnevne prihranke. Sosed ti zlahka zabrusi, da se brigaj zase, ko ga opozoriš na to, da njegov dimnik direktno vpliva na tvoje zdravje. Pa se res brigam zase, zato tudi opozorilo! Odnos do okolja in stanje, v katerem se to nahaja, je kazalec bivanjske kvalitete. Ta ni samo luksuz, ampak potreba, ki neposredno vpliva na naše zdravje, tudi zdravje tistih, ki mislijo, da jim nič ni treba in da lahko svinjajo, kot se jim zljubi. Je tudi zato pri nas najvišja pogostost nekaterih obolenj, tudi rakavih, v Sloveniji?!
Pa nerazumne odločitve mestnih oblasti o ukinitvi ekoloških otokov? Ti taki kot so bili, res niso bili v ponos mestu! Zakaj? Ker so bili neprilagojeni spremembam potrošniških navad ljudi in načinu pakiranja izdelkov. Število posod in njihove dimenzije so bile odločno premajhne, iste so že 20 let, čeprav se je v življenju marsikaj spremenilo, prav tako tudi frekvenca odvozov smeti, da o samih lokacijah in njihovem videzu ne govorim. A zato nismo odgovorni samo ljudje, ki na koncu ob prenapolnjenih posodah nismo vedeli kam z odpadki, ampak tudi tisti, ki nam v našem imenu za naš denar urejajo naša življenja. Najpreprostejši in najudobnejši ukrep ( za oblast, seveda) je bil ukinitev otokov, smeti pa sedaj romajo tudi v obcestne jarke, da o pečeh ne govorimo. Slaba odločitev, ki se kaže v poslabšanju stanja okolja. Ljudje so nagnjeni k iskanju zanje najpreprostejših rešitev. Potruditi se s kupom svojega sranja na odlagališče je za marsikoga preveč. To bi nekdo pri sprejemanju odločitev moral vedeti, predvideti in pripraviti take ukrepe, da se to ne bi zgodilo.
Drugače bo treba, ni druge izbire, če ne želimo izgubiti še tega, kar imamo!
Kdo je avtor naslovne fotografije?
Znate, kak inšpekcija reagejra na takšne prijave? Inšpektorica D. K., kera neje glij kaj preveč sposobna, pri zavezance preveri datum zadnjega pregleda kurilnih naprav. Če je tou Staro do eno leto, je za njo vse vredi. Smešno pa žalostno. Lahko se kuri plastika vse leto, to nje ne briga, ker ne zna ugotavljati stanja, samo da je peč spucana in pregled opravljeni. Debilno, ali to je nas inšpektorat, dobro plačani nesposobni inšpektorcki. Zatou pa me ne preseneča, ka je stanje vedno slabše. Te pa se se lažejo, ka majo za njih prednost zadeve, ge se onesnažuje pa ge je ogroženo javno zdravje.
Haarp
Ta problematika se ne bo rešila dokler se ne bo subvencioniralo novih malih uplinjevalnih kurilnih naprav na lesno biomaso, ki so C02 nevtralne in ne proizvajajo PM10 delcev, saj ti izgorijo. Poleg tega je z novim letom bilo ukinjeno subvencioniranje nakupa toplotnih črpalk za področje MO Murska Sobota, kar mi je bilo povedano s strani lokalnega dimnikarskega podjetja včeraj. Letos nameravamo renovirati centralno kurjavo. Zaradi prevelike cene energentov nam ne preostane drugega kot nova uplinjevalna peč na lesno biomaso z zalogovnikom. Predvsem s stališča, ker bi bila potrebna izolacija celotne hiše in nakup, vgradnja novih oken (imamo še okna brez izolacije, ki ser razpirajo), vendar za to sami nimamo sredstev. Potem bi seveda šele lahko začeli razmišljati o toplotni črpalki. Trenutno pa zaradi velike potratnosti objekta toplotna črpalka odpade.
Se pa strinjam s kaznijo za tiste osebe, ki kurijo nepravilno z mokrimi drvi in seveda z odpadki. Taki si pa zaslužijo krepko kazen.
Tisti, ki pa se delate norca iz socialnega stanja v Prekmurju in Soboti imate očitno tako velike dohodke, da več ne vidite dlje od lastnega praga. Veliko nas je takih, ki živimo v potratnih socialističnih jugoslovanskih gradnjah v mestu, in toplotne črpalke pač ne pridejo v upoštev.
Kar se tiče con 30 itd me ne motijo. Bolj problematičen je neuporabni sobočanec, ki vozi le enkrat na uro. Če bi vozil vsaj na 15 minut potem bi bil uporaben in bi ga tudi uporabljal (BTC, Maximus, Hofer) do takrat pa ostane le avto. V center mesta pa tako ne hodim, saj tam ni ničesar razen kakega kafiča.
Sobočanec,
preštudejraj še varianto IR paneli.
In reply to Ta problematika se ne bo… by sobočanec123 (ni preverjeno)
Še dobro da mamo potratne socialistične gradnje, saj bi brez njih marsikdo spal pod mostom.
Tou je zarota prozi navadnim ljudem, kak je prej eden od piscev omenil (dr. STROJNIŠTVA), ka so se pred 30 leti ogrevali vsi na trda goriva in premog pa Sobota ni bila tako onesnažena , kot naj bi bila danes ko se vsaj polovica ali več sobočancev ogreva na manj okolju škodljiva goriva.
Namen vse te propagande je ,da bi uvedli dodatne nove davke , tudi davek na "ČISTI ZRAK". - to je kratkoročni cilj.
Dolgoročni cilj te svetovne gonje proti co2 , pa je UVEDBA KLIMATSKEGA FAŠIZMA , KI BO UVEDEL DAVEK NA DIHANJE OZ POPOLNO KONTROLO POSAMEZNIKA PRI PORABI ENERGIJ.
To na enostaven in razumljiv način razloži publicist KREŠIMIR MIŠAK V tem klipu;https://www.youtube.com/watch?v=XkqqFzAAidM&t=13s
Če bi inšpekcijske službe dosledno opravljale svoje delo, bi lahko vse kršitelje odkrile in jih ustrezno sankcionirale. Iz pisarne pa se ne vidi kaj se kje kuri. Treba iti malo na delo popoldne oz. zvečer ali pa rano zjutraj pa se brez težav ugotovi kje je kaj narobe.
Ena kuča na Kopališki zadimi cejlo Razlagovo pa nikomi ništa. Na koj kujri nemam pojma. Še indijanci so bole ekološki.
Če bi policija opravljala svoje delo, za kero je plačana, bi bil red. Enourni obhodi po parke, vožnja mimo parka, čez dan ob koncu šole pri prehodih,.. in še bi lahko našteval. Ka pa one, ali so na kave, ali v pisarne - sedež, ponoči pa itak na toplon v avtoje pa telefon v rokaj. Na konce pa se te mij zdigavlemo pritisk ob štetje takšnih in drugačnih novic, ker ljudje zaposleni v javnih službaj ne opravljajo svojega dela (večina).
moj ata doma skuri vso občinsko pošto in prazne plastenke
on sicer pravi da iz varnostnih razlogov
da ne bi kaj prišlo v javnost
jaz pa mislim da kuri zato, da nam ni treba kupiti drv
kVALITETA ZRAKA V MURSKI SOBOTI JE ZELO DOBRA, SICER OBČASNO SLABŠA AMPAK NA SPLOŠNO ZELO KVALITETEN ZRAK.vse ostalo so laži !
Merilno mesto -RAKIČAN:
datum delci PM10 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2020-01-12 11:00 43 23 -
2020-01-12 10:00 30 20 13
2020-01-12 09:00 32 18 9
2020-01-12 08:00 18 20 7
2020-01-12 07:00 18 25 4
2020-01-12 06:00 16 18 7
2020-01-12 05:00 14 17 11
2020-01-12 04:00 20 17 8
2020-01-12 03:00 22 22 8
2020-01-12 02:00 31 24 6
2020-01-12 01:00 64 26 6
2020-01-12 00:00 81 23 8
2020-01-11 23:00 38 32 4
2020-01-11 22:00 71 42 4
2020-01-11 21:00 56 50 5
2020-01-11 20:00 11 41 12
2020-01-11 19:00 28 41 19
2020-01-11 18:00 15 19 44
2020-01-11 17:00 11 16 47
2020-01-11 16:00 26 20 43
2020-01-11 15:00 39 19 41
2020-01-11 14:00 48 21 41
2020-01-11 13:00 60 32 25
2020-01-11 12:00 78 - 15
2020-01-11 11:00 76 29 -
2020-01-11 10:00 79 27 6
2020-01-11 09:00 87 25 4
2020-01-11 08:00 83 24 4
2020-01-11 07:00 70 25 3
2020-01-11 06:00 63 28 3
2020-01-11 05:00 69 30 3
2020-01-11 04:00 67 27 3
2020-01-11 03:00 69 31 3
2020-01-11 02:00 69 34 4
2020-01-11 01:00 74 33 5
2020-01-11 00:00 77 28 9
2020-01-10 23:00 90 32 8
2020-01-10 22:00 110 36 5
2020-01-10 21:00 130 46 5
2020-01-10 20:00 97 52 4
2020-01-10 19:00 106 45 10
2020-01-10 18:00 85 32 28
2020-01-10 17:00 76 23 43
2020-01-10 16:00 73 24 47
2020-01-10 15:00 56 11 61
2020-01-10 14:00 60 16 50
2020-01-10 13:00 70 24 38
2020-01-10 12:00 67 22 34
2020-01-10 11:00 66 - 23
2020-01-10 10:00 79 43 -
2020-01-10 09:00 54 26 5
2020-01-10 08:00 45 26 4
2020-01-10 07:00 42 26 4
2020-01-10 06:00 44 23 4
2020-01-10 05:00 46 21 6
2020-01-10 04:00 43 16 16
2020-01-10 03:00 42 17 15
2020-01-10 02:00 41 13 16
2020-01-10 01:00 48 13 24
2020-01-10 00:00 46 15 34
2020-01-09 23:00 44 15 38
2020-01-09 22:00 54 19 36
2020-01-09 21:00 67 24 32
2020-01-09 20:00 61 25 33
2020-01-09 19:00 52 25 38
2020-01-09 18:00 44 21 44
2020-01-09 17:00 39 20 48
2020-01-09 16:00 36 18 55
2020-01-09 15:00 34 17 58
2020-01-09 14:00 38 17 57
2020-01-09 13:00 52 17 44
2020-01-09 12:00 51 16 29
2020-01-09 11:00 47 - 18
2020-01-09 10:00 47 23 -
2020-01-09 09:00 55 24 9
2020-01-09 08:00 62 32 4
2020-01-09 07:00 54 32 5
2020-01-09 06:00 56 23 6
2020-01-09 05:00 63 25 5
2020-01-09 04:00 71 27 4
2020-01-09 03:00 67 20 4
2020-01-09 02:00 72 19 4
2020-01-09 01:00 72 22 4
2020-01-09 00:00 63 27 3
2020-01-08 23:00 55 26 4
2020-01-08 22:00 60 28 3
2020-01-08 21:00 150 38 5
2020-01-08 20:00 123 42 5
2020-01-08 19:00 86 48 3
2020-01-08 18:00 153 60 6
2020-01-08 17:00 101 56 16
2020-01-08 16:00 63 35 38
2020-01-08 15:00 48 27 43
2020-01-08 14:00 48 28 38
2020-01-08 13:00 53 29 29
2020-01-08 12:00 57 32 20
2020-01-08 11:00 57 31 14
2020-01-08 10:00 55 - 9
2020-01-08 09:00 56 32 -
2020-01-08 08:00 44 27 4
2020-01-08 07:00 47 23 5
2020-01-08 06:00 44 23 8
2020-01-08 05:00 53 22 5
2020-01-08 04:00 53 25 4
2020-01-08 03:00 57 22 6
2020-01-08 02:00 63 23 6
2020-01-08 01:00 74 26 4
2020-01-08 00:00 84 29 4
2020-01-07 23:00 76 31 5
2020-01-07 22:00 91 38 5
2020-01-07 21:00 71 43 4
2020-01-07 20:00 56 40 7
2020-01-07 19:00 54 38 14
2020-01-07 18:00 69 40 20
2020-01-07 17:00 70 32 41
2020-01-07 16:00 56 21 58
2020-01-07 15:00 47 15 67
2020-01-07 14:00 42 13 64
2020-01-07 13:00 48 16 54
2020-01-07 12:00 68 19 48
2020-01-07 11:00 - 27 26
2020-01-07 10:00 72 - 10
2020-01-07 09:00 72 29 -
2020-01-07 08:00 40 24 4
2020-01-07 07:00 38 20 5
2020-01-07 06:00 35 17 6
2020-01-07 05:00 38 14 8
2020-01-07 04:00 46 14 11
2020-01-07 03:00 43 14 10
2020-01-07 02:00 50 16 9
2020-01-07 01:00 42 15 10
2020-01-07 00:00 53 20 8
2020-01-06 23:00 99 33 7
2020-01-06 22:00 72 32 8
2020-01-06 21:00 64 33 7
2020-01-06 20:00 64 43 10
2020-01-06 19:00 108 52 20
2020-01-06 18:00 107 57 35
2020-01-06 17:00 51 65 20
2020-01-06 16:00 19 23 55
2020-01-06 15:00 13 12 65
2020-01-06 14:00 18 14 60
2020-01-06 13:00 16 12 59
2020-01-06 12:00 24 16 52
2020-01-06 11:00 28 28 32
2020-01-06 10:00 28 28 24
2020-01-06 09:00 24 - 15
2020-01-06 08:00 27 51 -
2020-01-06 07:00 16 38 14
