Prvo in drugo mesto osvojila Slovenca

| v Šport

Vrhunski športniki zapisali Bakovce v zgodovino

Slovenci v vrhunski pripravljenosti



Odlično drugo mesto je zasedel Matej Markovič, ki je od leta 2004 svetovalec za šport v Slovenski vojski in član vojaške triatlonske reprezentance. Markovič vodi v seštevku svetovnega pokala v dvojnem ultra Ironman triatlonu. Po tekmi v Bakovcih ima do konca svetovnega pokala še tekmi v Mehiki in ZDA. Tretje mesto je dosegel Francoz Jolly Pascal.



Španec prepešačil tekaško progo



Med tekmovalci je bilo kar nekaj junakov, med njimi je najbolj izstopal Španec Pons Santiago, ki se je kljub poškodbi kolena in neznosnim bolečinam odločil, da bo vztrajal do konca in prepešačil 84 km dolgo progo. Cilj je vztrajno in z jeklenimi živci dosegel po dobrih 30-ih urah. Tekmo si je v spomin zapisal tudi Brazilec Cordeiro Sergio, ki ob prihodu na cilj ni mogel skriti solz. Cordeiro je bil še najbolj ganjen nad gostoljubnostjo domačinov, predvsem ene izmed družin iz Bakovcev, ki so ga ves čas spremljali, saj Brazilec ni imel spremljevalne ekipe, le-ta pa je pri takšnih tekmah velikega pomena. Velik cilj je dosegla tudi Čehinja Kolbova Šarka, ki je na cilj pritekla prva med ženskami.



REZULTATI

                                                      

Mesto Tekmovalec Država Plavanje Kolesarjenje Tek Končni rezultat
1. Sajevec Peter Slovenija 2:18:03 10:33:22 6:44:052 19:40:36
2. Markovič Matej Slovenija 2:16:34 11:18:03 7:43:07 21:3:44
3. Jolly Pascal Francija 2:34:28 11:29:52  7:47:21  21:56:16
4. Greisen Kim  Danska  2:25:26  10:39:21  8:54:26  22:04:38
5.  Kreis Michael  Avstrija    2:34:28  11:24:34  8:06:11  22:10:58
6. Sabitzer Heinz  Avstrija       2:29:40  11:22:27  9:18:02  23:16:06
7. Oswald Harald  Avstrija 2:22:01  9:20:43  9:20:43  23:51:59
 8.  Szonyi Ferenc  Madžarska  2:59:40  11:18:09  9:32:23  23:57:47
9.  Di Giorgio Andrea  Italija  2:28:50  12:08:13  9:52:17  24:36:19
10.  Kellner Marc-Andre  Nemčija  2:23:56  12:09:01  10:28:35  25:08:38
11.  Martens Kari  Švedska  2:50:27  11:28:46  11:13:59  25:41:43
12.  Karoly Breuer Orban  Madžarska  3:02:40  12:25:04  10:12:41  25:52:04
13. Guillame Bouche   Francija  2:48:00  13:27:50  10:23:27  26:31:13
14.  Cordeiro Sergio  Brazilija    3:02:28  12:55:30  11:21:12  27:26:53
15.  Kolbova Šarka Češka  2:37:37  15:14:50  10:12:00  28:12:41
16. Monjencs Wolfgang   Avstrija  2:29:38  14:29:11  11:32:06  28:38:03
17. Rossi Guy   Francija   2:59:55 13:16:24  12:25:42  28:46:18
18. Dikon Josip  Hrvaška  3:25:21  14:19:37  11:01:21  28:59:11
19. Zetterstroem Stefan  Švedska  2:50:43  12:58:37  13:23:10  29:23:21
20. Pons Santiago  Španija  2:31:54  11:22:31  16:01:56  30:02:20
21. Grunicke Vicki  Nemčija  2:48:00 15:30:45  12:08:20  30:37:56
22. Voeneki Antal  Madžarska  2:59:53 12:43:47   15:33:01  31:30:17
23. Kua Wei Harn   Singapur 2:47:23   14:30:06  14:43:01  32:07:55

 

Komentarji

Lokalno

Vse v Lokalno

Šport

Vse v Šport

Kronika

Vse v Kronika

Politika

Gospodarstvo

Slovenija

Scena

Svet

Vse v Svet

Kultura

Vse v Kultura

Forum

Vse teme

Malice

Vsi ponudniki

Mali oglasi

Vsi oglasi